Komplexe und ambitionierte Projekte
Für unseren konstruktiven Ingenieurbau verwenden wir modernste Technik und unsere langjährige Erfahrung. Denn hier ist wahre Präzisionsarbeit gefragt. Mit unserer umfassenden technischen Ausstattung entstehen komplexe Konstruktionen, die qualitativ überzeugen. Mit einem Team aus erfahrenen Ingenieuren fertigen wir präzise und Stahlbeton- und Spannbetonkonstruktionen. Auch komplexe Schalarbeiten setzt unser Team verlässlich um. Mit eigener Großflächenschalung sowie einer umfassenden Ausstattung an modernen Geräten ist Friedrich Helbig die erste Adresse für komplexe Ingenieurbau-Projekte.
Bei Friedrich Helbig entstehen auch ganz individuelle Sonderbauten, wie beispielsweise Skulpturen aus Beton oder anderen Baumaterialien. Präzise und einzigartig gefertigt nach Maß.
Unsere Ingenieurbau-Leistungen im Überblick
- Stahlbeton- und Spannbetonkonstruktionen
- Komplexe Schalarbeiten und Sichtbeton von höchster Qualität
- Stahlbetonbauten, Kläranlagen, Wasserbehälter, Stützwände, Hallenbau
- individueller Sonderbau (z. B. Skulpturen aus Beton)
- Verarbeitung hochwertiger Betonsorten nach Überwachungsklasse II (ÜK II)
Referenzen
Abwasserbehandlungsbecken, Neversdorf
| Leistungen | Neubau |
|---|---|
| Besonderheiten | Bau eines ca 50 m langen und 20 m breiten Abwasserbehandlungsbecken mit 6 m hohen Stb-Wänden, 8 Kammern und anghängten Zu- und Ablaufschächten sowie 2 Betriebsgebäuden |
| Bauvolumen | 2.460.000,00 € |
| Auftraggeber | Amt Leezen |
| Entwurf- und Ausführungsplan | Ingenieurbüro Siebert und Partner |
| Tragwerksplanung | Ingenieurbüro Pape und Dingeldein |
Stahlbeton-Schwimmponton, Kiel
| Leistungen | Neubau |
|---|---|
| Besonderheiten | Neubau von 6 schwimmfähigen Stahlbetonpontons im Dock einschließlich Ausschwimmen. |
| Bauvolumen | 2.237.000,00 € |
| Auftraggeber | Thyssen Krupp Marine Systems |
| Entwurf- und Ausführungsplan | ITT- Port Consult GmbH |
| Tragwerksplanung | ITT- Port Consult GmbH |
Kläranlage, Kastorf
| Leistungen | Neubau |
|---|---|
| Besonderheiten | Neubau einer SBR-Anlage mit drei Behältern, einem Betriebsgebäude und umfangreichen Druck- und Freigefälleleitungen einschließlich eines Absenkschachtes. |
| Bauvolumen | 1.750.000,00 € |
| Auftraggeber | Gemeinde Kastorf über Amt Berkenthin |
| Entwurf- und Ausführungsplan | Ingenieurgesellschaft Siebert & Partner |
| Tragwerksplanung | Ingenieurbüro Matthias Schweitz |
Kläranlage, Seth
| Leistungen | Neubau |
|---|---|
| Besonderheiten | Neubau einer Kläranlage mit 5 Rundbehältern, einem Betriebsgebäude und zugehörigen Leitungen. |
| Bauvolumen | 1.750.000,00 € |
| Auftraggeber | Gemeinde Itzstedt über Amt Itzstedt |
| Entwurf- und Ausführungsplan | Ingenieurgesellschaft Siebert & Partner |
| Tragwerksplanung | Ingenieurbüro Matthias Schweitz |
Schwimmbad "Hörnbad", Kiel
| Leistungen | Neubau |
|---|---|
| Besonderheiten | Bau eines Spaß- und Freizeitbades in ARGE mit Firma Heinrich Karstens. |
| Bauvolumen | 5.950.000,00 € |
| Auftraggeber | Landeshauptstadt Kiel |
| Entwurf- und Ausführungsplan | Planungsbüro Rohling AG |
| Tragwerksplanung | Ingenieurteam Trebes GmbH & Co. KG |
Bildungshaus, Norderstedt
| Leistungen | Neubau |
|---|---|
| Besonderheiten | Holz-Beton-Verbunddecke auf Ortbetonskelett in Sichtbeton. |
| Bauvolumen | 7.393.000,00 € |
| Auftraggeber | EGNO Norderstedt |
| Entwurf- und Ausführungsplan | Richter Musikowski Architekten PartGmbB |
| Tragwerksplanung | Ingenieurbüro Wetzel & von Seht |
Verwaltungsbäude Dataport AöR, Altenholz
| Leistungen | Neubau |
|---|---|
| Besonderheiten | Stahlbeton-Skelettbau mit Zwischendecken aus Ortbeton und Spannbetonhohldielen, Mauerwerksbau und Putzarbeiten. |
| Bauvolumen | 4.250.000,00 € |
| Auftraggeber | Dataport AöR |
| Entwurf- und Ausführungsplan | SCHMIEDER. DAU. ARCHITEKTEN. BDA |
| Tragwerksplanung | Ingenieurteam Trebes GmbH & Co. KG |
Stena Line Terminal, Kiel
| Leistungen | Neubau |
|---|---|
| Besonderheiten | Stahlbetonarbeiten in ARGE mit Firma Heinrich Karstens, ca. 50 m hohes Abfertigungs- und Bürogebäude, Überhang einseitig ca. 15 m, Bau im Winter mit erheblichen Winterbaumaßnahmen. |
| Bauvolumen | 6.170.000,00 € |
| Auftraggeber | Seehafen Kiel GmbH & Co KG |
| Entwurf- und Ausführungsplan | IPP Ingenieurgesellschaft |
| Tragwerksplanung | Ing. Büro Horn und Horn |
Kläranlage, Tellingstedt
| Leistungen | Erweiterung |
|---|---|
| Besonderheiten | Stahlbetonbecken in WU auf Pfahlgründung einschließlich sehr aufwendiger Grundwasserabsenkung. |
| Bauvolumen | 1.150.000,00 € |
| Auftraggeber | Abwasserentsorgung Tellingstedt GmbH |
| Entwurf- und Ausführungsplan | Bornholdt Ingenieure GmbH |
| Tragwerksplanung | Bornholdt Ingenieure GmbH |
Schlammlager, Cismar
| Leistungen | Neubau |
|---|---|
| Besonderheiten | Halle mit ca. 3,30 m hohen Umfassungswänden aus Stahlbeton. Darauf ca. 3,00 m hohe Ausfachung aus Stahl, Stahlpfettendach. |
| Bauvolumen | 700.002,00 € |
| Auftraggeber | Zweckverband Karkbrook |
| Entwurf- und Ausführungsplan | ehp Umweltplanung |
| Tragwerksplanung | Ing. Büro Dierk Hildebrandt |
Milchpulverwerk, Neumünster
| Leistungen | Neubau |
|---|---|
| Besonderheiten | Neubau eines Milchpulverwerkes in ARGE mit Firma Heinrich Karstens. Kernstück ist ein ca. 50 m hoher Turm aus Stahlbetonfertigstützen, -fassadenplatten und -balken. Die Zwischendecken haben Deckenhöhen bis ca. 12,00 m. |
| Bauvolumen | 11.500.000,00 € |
| Auftraggeber | MTW Immobilien GmbH |
| Entwurf- und Ausführungsplan | Hoff + Klinck Architekten |
| Tragwerksplanung | Ingenieurbüro Borowski und Partner |
Mitgliedschaften



Zertifikate































